この記事には広告・プロモーションが含まれています
【保存版】FX会社のPC版チャートツール搭載テクニカル指標を一覧まとめ
このページでは国内FX会社のPC版チャートツールに搭載されている、テクニカル指標・インジケーターの搭載数と内訳を一覧表にまとめています。複数のチャートツールを取り扱っているFX会社の場合は、テクニカル指標の搭載数が多い方のツールの情報を掲載しています。
それぞれのFX会社のチャートツールにはどんなテクニカル指標・インジケーターが搭載されているのか知りたい方はぜひご活用ください。特定のテクニカル指標が使えるチャートツールを探されている方もご活用ください。検索窓を設置していますのでそちらもご利用くださいませ。
また、以下のリンク先ではiPhone・Androidスマホアプリに搭載されているテクニカル指標・インジケーターの一覧まとめもおこなっています。気になる方はそちらもどうぞ。
【保存版】PC版ツール搭載ライン・オブジェクト描画機能を一覧まとめ
【保存版】PC版ツール足種(時間軸)・チャートタイプを一覧まとめ
(※:テクニカル指標・インジケーターの名称は各業者の表記に準じています。表記が統一されていない部分がありますのでご了承ください)
FX会社/取引ツール | テクニカル搭載数 | テクニカル指標・インジケーター搭載内訳 | 公式サイト |
---|---|---|---|
IG証券「プロリアルタイムチャート」 | 88 | 移動平均、出来高、Bollinger%b、CCI ダイバージェンス、DEMA、Ease of movement、MA weighted by volume、MACD、MACD Zero Lag、MACD ダイバージェンス、MACD レインボー、Mansfield’s Relative Strength、Mass index、Repulse、RSI ダイバージェンス、R平方、Smoothed Repulese、TRIX、アルーン、ウィリアムズ%R、ウィリアムズ集積/分配、エルダーレイ、エンベロープ、オンバランスボリューム、オーダーブック出来高、ケルトナーチャネル、サイクル、シャンデ・クロールストップ、シャンデ・モメンタムオシレーター、ジグザグ、ストキャスティック、ストキャスティックモメンタム指数、スプレッド(比較)、スローストキャスティクス、スーパートレンド、ダイナミックゾーン・ストキャスティックダイナミック・ゾーンRSI、ダイナミック水平線、チャイキンオシレーター、チャイキンボラティリティー、チャイキンマネーフロー、ディトレンドプライスオシレーター、ドンチャンチャネル、パラボリックストップ・リバースSAR、ピボットポイント、フラクタル次元インジケーター、プライスライン、プライス出来高、プライス出来高トレンド(PVT)、プライス比較、プライス出来高指数(PVI)、ボリンジャー、ボリンジャーバンド幅、マイナス出来高指数(NVI)、マネーフロー指数、モメンタム、ロックンロール、一目均衡表、価格オシレーター、出来高オシレーター、出来高変化率(VolRoC)、単純MACD、商品チャネル指数(CCI)、売買力指数Force index、変動値、変化率(RoC)、多重平滑移動平均、平均トゥルーレンジ、平均方向性指数(ADX)、方向性指数(DI)、柔軟出来高加重移動平均、標準エラー、標準偏差、相対力(比較)、相対力指数(RSI)、移動平均リボン、線形回帰、線形回帰スロープ、過去のボラティリティ値、適応型移動平均、集積分配、3重指数移動平均、コポックカーブ、KSTオシレーター、真⼒指数、アルティメット・オシレーターインジケーター、アルサー・インデックス、Vortex | |
IG証券「ブラウザ版ツール」 | 33 | アルーン、ATR、オーサムオシレーター、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド幅、ボリンジャー%B、チャイキン・ボラティリティー、商品チャネル指数、デトレンディッド・プライス・オシレーター、ディレクショナル・ムーブメント、ドンチャン・チャネル、指数平滑移動平均、EOM(EMV)、一目均衡表、KDJ、ケルトナー・チャネル、MACD、モメンタム、マネーフローインデックス、移動平均、パラボリックSAR、ピボット・ポイント、RCI、変化率、RSI、標準偏差、ストキャスティクス、スーパートレンド、出来高、売買高加重平均価格、出来高加重移動平均線、加重移動平均、ウィリアムズ%R | |
みんなのFX「TradingView(FXトレーダー内蔵)」 | 87 | ADX(平均方向性指数)、ウィリアムズ・アリゲーター、ALMA(アルノールグー移動平均)、AMA(適応移動平均)、オーサム・オシレーター、アルーン、ASI(累積スイングインデックス)、ATR、平均価格、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド%B、ボリンジャーバンド幅、バランス・オブ・パワー、CCI(商品チャネル指数)、シャンデ・クロール・ストップ、シャンデ・モメンタム・オシレーター、CHOP(チョピネス・インデックス)、チョップゾーン、チャイキン・ボラティリティ、コボックカーブ、CRSI(コナーズRSI)、ドンチャンチャネル(HLバンド)、DEMA(二重指数移動平均)、DMI(方向性指数)、DPO(トレンド除去プライスオシレーター)、DSMA(二重移動平均)、EMA(指数移動平均)、EMA Cross(指数移動平均の交差)、エンベロープ、フィッシャー・トランスフォーム、ウィリアムズ・フラクタル、Guppy Multiple Moving Average、ハミング移動平均、HMA(ハル移動平均)、ヒストリカル・ボラティリティ、一目均衡表、ケルトナーチャネル、KST(ノウ・シュア・シング)、LRM(線形回帰スロープ)、LSMA(最小二乗移動平均)、MA Cross(移動平均の交差)、MACD、Majority Rule(多数決)、マス・インデックス、マッギンリー・ダイナミック、中央価格、MMA(修正移動平均)、モメンタム、複合移動平均、パラボリックSAR、ピボットポイント・スタンダード、プライスオシレーター、Ratio、ROC(レート・オブ・チェンジ)、RSI(相対力指数)、RVGI(相対活力指数)、RVI(相対ボラティリティ指数)、SMA(単純移動平均)、SMIエルゴディックインジケーター/オシレーター、SMMA(平滑移動平均)、Spread、標準偏差、標準誤差、標準誤差バンド、ストキャスティクス、ストキャスティクスRSI、スーパートレンド、TEMA(三重指数移動平均)、TRIX(トリックス)、TSI(トゥルー・ストレングス・インデックス)、TSI(トレンド・ストレングス・インデックス)、TSMA(三重移動平均)、標準価格、アルティメット・オシレーター、ボルテックス・インジケーター、VIX(ボラティリティ・インデックス)、ボラティリティ・クローズ・トゥ・クローズ、ボラティリティOHLC、WMA(加重移動平均)、ウィリアムズ%R、Zig Zag(ジグザグ)、プライス・チャネル、上昇/下降、移動平均チャネル、移動平均線と指数平滑移動平均の交差、線形回帰曲線 | |
みんなのFX「FXトレーダー」 | 20 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、ピボットポイント、エンベロープ、パラボリックSAR、スパンモデル、スーパーボリンジャー、MACD、RSI、RCI、スローストキャスティクス、ヒストリカル・ボラティリティ、移動平均乖離率、モメンタム、ATR、DMI、ADX | |
LIGHT FX「TradingView(アドバンスドトレーダー内蔵)」 | 87 | ADX(平均方向性指数)、ウィリアムズ・アリゲーター、ALMA(アルノールグー移動平均)、AMA(適応移動平均)、オーサム・オシレーター、アルーン、ASI(累積スイングインデックス)、ATR、平均価格、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド%B、ボリンジャーバンド幅、バランス・オブ・パワー、CCI(商品チャネル指数)、シャンデ・クロール・ストップ、シャンデ・モメンタム・オシレーター、CHOP(チョピネス・インデックス)、チョップゾーン、チャイキン・ボラティリティ、コボックカーブ、CRSI(コナーズRSI)、ドンチャンチャネル(HLバンド)、DEMA(二重指数移動平均)、DMI(方向性指数)、DPO(トレンド除去プライスオシレーター)、DSMA(二重移動平均)、EMA(指数移動平均)、EMA Cross(指数移動平均の交差)、エンベロープ、フィッシャー・トランスフォーム、ウィリアムズ・フラクタル、Guppy Multiple Moving Average、ハミング移動平均、HMA(ハル移動平均)、ヒストリカル・ボラティリティ、一目均衡表、ケルトナーチャネル、KST(ノウ・シュア・シング)、LRM(線形回帰スロープ)、LSMA(最小二乗移動平均)、MA Cross(移動平均の交差)、MACD、Majority Rule(多数決)、マス・インデックス、マッギンリー・ダイナミック、中央価格、MMA(修正移動平均)、モメンタム、複合移動平均、パラボリックSAR、ピボットポイント・スタンダード、プライスオシレーター、Ratio、ROC(レート・オブ・チェンジ)、RSI(相対力指数)、RVGI(相対活力指数)、RVI(相対ボラティリティ指数)、SMA(単純移動平均)、SMIエルゴディックインジケーター/オシレーター、SMMA(平滑移動平均)、Spread、標準偏差、標準誤差、標準誤差バンド、ストキャスティクス、ストキャスティクスRSI、スーパートレンド、TEMA(三重指数移動平均)、TRIX(トリックス)、TSI(トゥルー・ストレングス・インデックス)、TSI(トレンド・ストレングス・インデックス)、TSMA(三重移動平均)、標準価格、アルティメット・オシレーター、ボルテックス・インジケーター、VIX(ボラティリティ・インデックス)、ボラティリティ・クローズ・トゥ・クローズ、ボラティリティOHLC、WMA(加重移動平均)、ウィリアムズ%R、Zig Zag(ジグザグ)、プライス・チャネル、上昇/下降、移動平均チャネル、移動平均線と指数平滑移動平均の交差、線形回帰曲線 | |
LIGHT FX「アドバンスドトレーダー」 | 20 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、ピボットポイント、エンベロープ、パラボリックSAR、スパンモデル、スーパーボリンジャー、MACD、RSI、RCI、スローストキャスティクス、ヒストリカル・ボラティリティ、移動平均乖離率、モメンタム、ATR、DMI、ADX | |
auカブコム FX「PCアプリ版取引ツール」 | 46 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、GMMA、多重移動平均、加重移動平均、一目均衡表、回帰トレンド、フィボナッチ・リトレースメント、フィボナッチ・タイムゾーン、ボリンジャーバンド、パラボリック、移動平均エンベロープ、ピボット、ピークボトム、HLバンド、ケルトナーチャンネル、二重指数移動平均、カオスアリゲーター、平均約定価格ライン、MACD、モメンタム、ACオシレーター、オーサムオシレーター、ブルパワー、ベアパワー、RSI、ストキャスティクス、サイコロジカルライン、ADX、DMI、強弱レシオ、移動平均乖離率、RCI、ROC、CCI、Aroon、バランスオブパワー、デマーカー、RVI、ATR、ウィリアムズ%R、Ultimate Oscillator、標準偏差、ボラティリティレシオ、Detrended Price Oscillator、陰陽サイコロジカル | |
楽天証券「マーケットスピードFX」 | 42 | 移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、多重移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、一目均衡表(時間論)、ピークボトム、HLバンド、パラボリック、エンベロープ、回帰トレンド、フィボナッチ(戻り・ザラ場)、フィボナッチ(戻り・終値)、フィボナッチ(新値・ザラ場)、フィボナッチ(基調転換)、Variable Volatility Stops、ピボット、時系列新値足、陰陽足、MACD、RSI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、RCI、DMI、標準偏差、標本標準偏差、移動平均乖離率、ATR、CCI、ウィリアムズ%R、強弱レシオ、モメンタム、ROC、ボラティリティレシオ、サイコロジカルライン、Aroon-Oscillator、DPO、UOS、騰落価格、騰落率 | |
GMOクリック証券「プラチナチャート」 | 38 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、エンベロープ、ボリンジャーバンド(3σまで)、高低線(HLバンド)、移動平均乖離率、ケルトナーチャネル、カオス・アリゲータ、平均足、新値足、カギ足、陰陽足、P&F、パラボリック、CCI、ジグザグチャート、線形回帰トレンド、アルーン、バランスオブパワー、一目均衡表、MACD、モメンタム、A/Dライン、ACオシレーター、オーサムオシレーター、ブルパワー、ベアパワー、デマーカー、RVI、RSI、ストキャスティクス、ウィリアムズ%R、サイコロジカルライン、DMI、ADX、ADXR、RCI、ROC | |
JFX「MATRIXチャート」 | 36 | 移動平均、回帰トレンド、一目均衡表、ボリンジャーバンド、HLバンド、指数平滑移動平均線、エンベロープ、加重移動平均、線形回帰分析、GMMA、ピボット、フィボナッチピボット、スパンモデル、スーパーボリンジャー、パラボリック、モメンタム、RSI、移動平均乖離率、MACD、RCI、ストキャスティクス、ATR、CCI、ウィリアムズ%R、DMI、Aroon-Indeicator、Aroon-Oscillator、ROC、RVI、乖離率、平均足、フィボナッチリトレースメント、フィボナッチファン、フィボナッチアーク、フィボナッチターゲット、アルティメットオシレーター、サイコロジカルライン | |
GMO外貨「Exチャート」 | 31 | 移動平均、EMA、WMA、ボリンジャーバンド、一目均衡表、HLバンド、パラボリックSAR、エンベロープ、回帰トレンド、線形回帰分析、Pivot、GMMAチャート、スパンモデル、スーパーボリンジャー、MACD、RSI、RCI、ストキャスティクス、DMI、CCI、モメンタム、ATR、ROC、DPO、移動平均乖離率、%価格オシレータ、Aroon-Indeicator、Aroon-Oscillator、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレータ、ジグザグ | |
ヒロセ通商「LIONチャートPlus+」 | 30 | 移動平均、回帰トレンド、一目均衡表、ボリンジャーバンド、HLバンド、指数平滑移動平均線、エンベロープ、加重移動平均、線形回帰分析、GMMA、ピボット、フィボナッチピボット、スパンモデル、スーパーボリンジャー、パラボリック、モメンタム、RSI、移動平均乖離率、MACD、RCI、ストキャスティクス、ATR、CCI、ウィリアムズ%R、DMI、Aroon-Indeicator、Aroon-Oscillator、ROC、RVI、ZigZag | |
ヒロセ通商「インストール版ツール」 | 22 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、GMMA、スパンモデル、スーパーボリンジャー、HLバンド、ストキャスティクス、RSI、乖離率、サイコロジカルライン、DMI、RCI、ROC、MACD、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレーター、RVI、平均足 | |
松井証券「FXトレーダー・プラス」 | 30 | 移動平均線、指数平滑移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、エンベロープ、パラボリック、高値安値移動平均線、直近高値安値、ケルトナーチャネル、サポート&レジスタンス、ピボットポイント、ボラティリティシステム、RSI、ストキャスティックス、スローストキャスティックス、移動平均乖離率、RCI、サイコロジカルライン、ヒストリカルボラティリティ、DMI(DI・ADX)、EMA、MACD、強弱レシオ、モメンタム、ROC、オシレーター、CCI、ボリンジャーバンド%b、アルーン、相関関数 | |
マネックス証券「マネックストレーダーFX」 | 29 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、ピボットポイント、エンベロープ、パラボリックSAR、HighLowバンド、スパンモデル、スーパーボリンジャー、MACD、RSI、RCI、スローストキャスティクス、ヒストリカル・ボラティリティ、移動平均乖離率、モメンタム、ATR、DMI、ADX、ウィリアムズ%R、アルーンインジケーター、アルーンオシレーター、ROC、値動きサイコロジカルライン、アルティメットオシレーター、QQE、WBR | |
SBI FXトレード「リッチクライアント版ツール」 | 29 | 移動平均、ボリンジャーバンド、一目均衡表、パラボリックSAR、エンベロープ、ピポット・ポイント、フィボナッチ、指数平滑移動平均、HLバンド、CCI、乖離率、サイコロジカルライン、強弱レシオ、ADX、CV、RSI、STDEV、ストキャスティクFAST、ストキャスティクSLOW、SONAR、ウィリアムズ%R、DEMARK、ROC、REVERSE、DMI、MACD、MADC OSC、RCI、自動トレンドライン | |
セントラル短資FX「プログレッシブチャート」 | 28 | 移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、エンベロープ、パラボリック、高値安値移動平均、直近高値安値、RSI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、移動平均乖離率、RCI、サイコロジカルライン、ヒストリカルボラティリティ、DMI、MACD、強弱レシオ、モメンタム、ROC、オシレーター、CCI、指数平滑移動平均線、ケルトナーチャネル、ピボットポイント、サポート&レジスタンス、ボリンジャーバンド%b、アルーン、相関係数 | |
アイネット証券「i-NET TRADER」 | 28 | 単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA)、加重平均移動平均線(WMA)、複合型移動平均線(GMMA)、一目均衡表、ケルトナーチャネル、新値足、ボリンジャーバンド、DMI、MACD、MACDバー、RCI、単純移動平均乖離率(SMA)、指数平滑移動平均乖離率(EMA)、加重平均移動平均乖離率(WMA)、アルティメットオシレーター、ウィリアムズ%R、ウィリアムズA/D、サイコロジカルライン、篠原レシオ、シャンデモメンタムオシレーター、ストキャスティクス、ピボット、ROC、RSI、平滑型RSI、VLDMI、サポート&レジスタンス | |
ひまわり証券「ひまわりFX PRO」 | 27 | 単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA)、加重平均移動平均線(WMA)、複合型移動平均線(GMMA)、一目均衡表、ケルトナーチャネル、新値足、ボリンジャーバンド、単純移動平均乖離率(SMA)、指数平滑移動平均乖離率(EMA)、加重平均移動平均乖離率(WMA)、アルティメットオシレーター、ウィリアムズ%R、ウィリアムズA/D、サイコロジカルライン、篠原レシオ、シャンデモメンタムオシレーター、ストキャスティクス、ROC、RSI、VLDMI、DMI、MACD、RCI、HWBR、サポート&レジスタンス、ピボット | |
FXブロードネット「ダウンロード版ツール」 | 27 | 単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA)、加重平均移動平均線(WMA)、複合型移動平均線(GMMA)、一目均衡表、ケルトナーチャネル、新値足、ボリンジャーバンド、DMI、MACD、RCI、単純移動平均乖離率(SMA)、指数平滑移動平均乖離率(EMA)、加重平均移動平均乖離率(WMA)、アルティメットオシレーター、ウィリアムズ%R、ウィリアムズA/D、サイコロジカルライン、篠原レシオ、シャンデモメンタムオシレーター、ストキャスティクス、ピボット、ROC、RSI、平滑型RSI、VLDMI、サポート&レジスタンス | |
マネーパートナーズ「Hyper Speed NEXT」 | 26 | 移動平均(単純:MA)、 移動平均(指数:EMA)、 移動平均(正弦:SWMA)、 ボリンジャー・バンド(標準)、 一目均衡表、 パラボリック、 Hight Lowチャネル、 Variable Volatility Stops、エンベロープ、オートマチックトレンドライン、 高安ポイント表示、 ピボット・ポイント表示、 時系列練行足、MACD(マックディ)、 ストキャスティクス(スロー)、方向性指標(DMI)、 RSI(相対力指数)、 ボラティリティ・レシオ、 順位相関(RCI)、 ROC(変化率)、 アルティメット・オシレーター、 モメンタム、サイコロジカル(ライン)、乖離率、スーパーボリンジャー、スパンモデル | |
外為オンライン「外為オンラインチャート」 | 26 | 単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA)、加重平均移動平均線(WMA)、複合型移動平均線(GMMA)、一目均衡表、ケルトナーチャネル、新値足、ボリンジャーバンド、DMI、MACD、RCI、単純移動平均乖離率(SMA)、指数平滑移動平均乖離率(EMA)、加重平均移動平均乖離率(WMA)、アルティメットオシレーター、ウィリアムズ%R、ウィリアムズA/D、サイコロジカルライン、篠原レシオ、シャンデモメンタムオシレーター、ストキャスティクス、ピボット、ROC、RSI、VLDMI、サポート&レジスタンス | |
外為どっとコム「リッチアプリ版取引ツール」 | 17 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、ストキャスティクス、RSI(相対力指数)、乖離率(1.0基準)、サイコロジカルライン、DMI、RCI(順位相関係数)、ROC(変化率)、MACD、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレーター、平均足 | |
岡三オンライン「インストール版ツール」 | 19 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、GMMA、ストキャスティクス、RSI、乖離率、サイコロジカルライン、DMI、RCI、ROC、MACD、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレーター、RVI、平均足 | |
マネースクエア「マネースクエアFXチャート」 | 15 | 移動平均線、一目均衡表、パラボリック、ボリンジャーバンド、スーパーボリンジャー、スパンモデル、エンベロープ、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、RSI、DMI、MACD、ATR、標準偏差ボラティリティ、移動平均乖離率 |
注目のテクニカル指標・インジケーター対応業者を徹底比較
FXキーストンでは特に注目しておきたいテクニカル指標、インジケーターについて以下のような特集ページを展開しています。対応業者をまとめた一覧表や、実際にテクニカル指標を表示させたチャートの画像や使い勝手などを紹介。気になるページがあればぜひお立ち寄りください。
ペンタゴンチャート特集 |
スパンモデル・スーパーボリンジャー特集 |
GMMAチャート特集 |
平均足特集 |
ポイント&フィギュア特集 |
レンジバーチャート特集 |
練行足(練り足)特集 |
カギ足特集 |
新値足特集 |
HiLoアクティベーター特集 |
BW MFI特集 |
VLDMI特集 |
MACDバー特集 |
MFI特集 |
70ティックチャート特集 |