この記事には広告・プロモーションが含まれています
iPhone FXアプリ 搭載テクニカル指標 一覧比較
ここでは、FX業者約25社のスマホアプリに搭載されている、全テクニカル指標を一覧表にまとめています。
移動平均線やボリンジャーバンドなどのメジャーなテクニカル分析には多くのFXスマホアプリが対応していますが、GMMAや乖離率、ピボットといったテクニカル分析を使えるスマホアプリは限られてきます。
「あのテクニカル指標が使えるスマホアプリは?」「あのFX業者のアプリはどんなテクニカル指標が使える?」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ当ページの一覧表をご活用ください。
iPhoneスマホアプリを総合的なスペックで比較しているページはこちら!
iPhoneアプリ搭載テクニカル一覧比較表
検索窓を用意していますので、例えば「ピボット」や「GMMA(もしくは「gmma」)」などと入力していただくと、そのテクニカル分析を使えるスマホアプリを絞り込むことができます。好みのFX会社名を入力していただくことで、該当するFX会社のアプリで使えるテクニカル分析を確認することもできます。ぜひ使ってみてくださいね。
FXアプリ・FX業者 | 搭載テクニカル数 | 搭載テクニカル一覧 | 公式サイト |
---|---|---|---|
みんなのFX(TradingView) | 86 | ADX(平均方向性指数)、ウィリアムズ・アリゲーター、ALMA(アルノールグー移動平均)、AMA(適応移動平均)、オーサム・オシレーター、アルーン、ASI(累積スイングインデックス)、ATR、平均価格、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド%B、ボリンジャーバンド幅、バランス・オブ・パワー、CCI(商品チャネル指数)、シャンデ・クロール・ストップ、シャンデ・モメンタム・オシレーター、CHOP(チョピネス・インデックス)、チョップゾーン、チャイキン・ボラティリティ、コボックカーブ、CRSI(コナーズRSI)、ドンチャンチャネル(HLバンド)、DEMA(二重指数移動平均)、DMI(方向性指数)、DPO(トレンド除去プライスオシレーター)、DSMA(二重移動平均)、EMA(指数移動平均)、EMA Cross(指数移動平均の交差)、エンベロープ、フィッシャー・トランスフォーム、ウィリアムズ・フラクタル、Guppy Multiple Moving Average、ハミング移動平均、HMA(ハル移動平均)、ヒストリカル・ボラティリティ、一目均衡表、ケルトナーチャネル、KST(ノウ・シュア・シング)、LRM(線形回帰スロープ)、LSMA(最小二乗移動平均)、MA Cross(移動平均の交差)、MACD、Majority Rule(多数決)、マス・インデックス、マッギンリー・ダイナミック、中央価格、MMA(修正移動平均)、モメンタム、複合移動平均、パラボリックSAR、ピボットポイント・スタンダード、プライスオシレーター、Ratio、ROC(レート・オブ・チェンジ)、RSI(相対力指数)、RVGI(相対活力指数)、RVI(相対ボラティリティ指数)、SMA(単純移動平均)、SMIエルゴディックインジケーター/オシレーター、SMMA(平滑移動平均)、Spread、標準偏差、標準誤差、標準誤差バンド、ストキャスティクス、ストキャスティクスRSI、スーパートレンド、TEMA(三重指数移動平均)、TRIX(トリックス)、TSI(トゥルー・ストレングス・インデックス)、TSI(トレンド・ストレングス・インデックス)、TSMA(三重移動平均)、標準価格、アルティメット・オシレーター、ボルテックス・インジケーター、VIX(ボラティリティ・インデックス)、ボラティリティ・クローズ・トゥ・クローズ、ボラティリティOHLC、WMA(加重移動平均)、ウィリアムズ%R、Zig Zag(ジグザグ)、プライス・チャネル、上昇/下降、移動平均チャネル、移動平均線と指数平滑移動平均の交差、線形回帰曲線 | |
LIGHT FX(TradingView) | 86 | ADX(平均方向性指数)、ウィリアムズ・アリゲーター、ALMA(アルノールグー移動平均)、AMA(適応移動平均)、オーサム・オシレーター、アルーン、ASI(累積スイングインデックス)、ATR、平均価格、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド%B、ボリンジャーバンド幅、バランス・オブ・パワー、CCI(商品チャネル指数)、シャンデ・クロール・ストップ、シャンデ・モメンタム・オシレーター、CHOP(チョピネス・インデックス)、チョップゾーン、チャイキン・ボラティリティ、コボックカーブ、CRSI(コナーズRSI)、ドンチャンチャネル(HLバンド)、DEMA(二重指数移動平均)、DMI(方向性指数)、DPO(トレンド除去プライスオシレーター)、DSMA(二重移動平均)、EMA(指数移動平均)、EMA Cross(指数移動平均の交差)、エンベロープ、フィッシャー・トランスフォーム、ウィリアムズ・フラクタル、Guppy Multiple Moving Average、ハミング移動平均、HMA(ハル移動平均)、ヒストリカル・ボラティリティ、一目均衡表、ケルトナーチャネル、KST(ノウ・シュア・シング)、LRM(線形回帰スロープ)、LSMA(最小二乗移動平均)、MA Cross(移動平均の交差)、MACD、Majority Rule(多数決)、マス・インデックス、マッギンリー・ダイナミック、中央価格、MMA(修正移動平均)、モメンタム、複合移動平均、パラボリックSAR、ピボットポイント・スタンダード、プライスオシレーター、Ratio、ROC(レート・オブ・チェンジ)、RSI(相対力指数)、RVGI(相対活力指数)、RVI(相対ボラティリティ指数)、SMA(単純移動平均)、SMIエルゴディックインジケーター/オシレーター、SMMA(平滑移動平均)、Spread、標準偏差、標準誤差、標準誤差バンド、ストキャスティクス、ストキャスティクスRSI、スーパートレンド、TEMA(三重指数移動平均)、TRIX(トリックス)、TSI(トゥルー・ストレングス・インデックス)、TSI(トレンド・ストレングス・インデックス)、TSMA(三重移動平均)、標準価格、アルティメット・オシレーター、ボルテックス・インジケーター、VIX(ボラティリティ・インデックス)、ボラティリティ・クローズ・トゥ・クローズ、ボラティリティOHLC、WMA(加重移動平均)、ウィリアムズ%R、Zig Zag(ジグザグ)、プライス・チャネル、上昇/下降、移動平均チャネル、移動平均線と指数平滑移動平均の交差、線形回帰曲線 | |
IG証券 | 33 | アルーン、ATR、オーサムオシレーター、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド幅、ボリンジャー%B、チャイキン・ボラティリティー、商品チャネル指数、デトレンディッド・プライス・オシレーター、ディレクショナル・ムーブメント、ドンチャン・チャネル、指数平滑移動平均、EOM(EMV)、一目均衡表、KDJ、ケルトナー・チャネル、MACD、モメンタム、マネーフローインデックス、移動平均、パラボリックSAR、ピボット・ポイント、RCI、変化率、RSI、標準偏差、ストキャスティクス、スーパートレンド、出来高、売買高加重平均価格、出来高加重移動平均線、加重移動平均、ウィリアムズ%R | |
OANDA証券 | 30 | ボリンジャーバンド、一目均衡表、指数平滑移動平均線、フラクタル、SMA(単純移動平均線)、加重移動平均線、ピボット、ストラー・平均レンジ、高値、安値、始値、終値、パラボリック、Tick Volume、ADX、ATR、オーサムオシレーター、バランスオブパワー(BoP)、商品チャネル指数、アルティメットオシレーター、MACD、モメンタム、ROC、RSI、ストキャスティクスRSI、スロー、ファストストキャスティック、フルストキャスティック、標準偏差、ウィリアムズ%R | |
MT4 | 30 | ADX、ボリンジャーバンド、エンベロープ、一目均衡表、単純移動平均線、パラボリックSAR、標準偏差、ATR、ベアパワー、ブルパワー、CC、デマーカー、フォースインデックス、MACD、モメンタム、移動平均オシレーター、相対力指数、相対活力指数、ストキャスティクス、ウィリアムズ%R、A/D、マネー・フロー・インデックス、オン・バランス・ボリューム、出来高、アクセラレーター・オシレーター、アリゲーター、オーサム・オシレーター、フラクタル、ゲーター・オシレーター、マーケット・ファシリテーション・インデックス | |
ヒロセ通商(LIONチャートPlus+) | 30 | 単純移動平均線、回帰トレンド、一目均衡表、ボリンジャーバンド、HLバンド、指数平滑移動平均線、エンベロープ、加重移動平均線、線形回帰分析、GMMA、ピボット、フィボナッチ・ピボット、スパンモデル、スーパーボリンジャー、パラボリック、モメンタム、RSI、移動平均乖離率、MACD、RCI、ストキャスティクス、ATR、CCI、ウィリアムズ%R、DMI、Aroon-Indeicator、Aroon-Oscillator、ROC、RVI、ZigZag | |
ヒロセ通商(通常チャート) | 22 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、GMMA、スパンモデル、スーパーボリンジャー、HLバンド、ストキャスティクス、RSI、乖離率、サイコロジカルライン、DMI、RCI、ROC、MACD、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレーター、RVI、平均足 | |
外為どっとコム | 23 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、パラボリック、エンベロープ、スパンモデル、スーパーボリンジャー、GMMA、ピボット、フィボナッチ・ピボット、ピークボトム、ジグザグ(ZigZag)、MACD、RSI、DMI、RCI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、サイコロジカルライン、乖離率、ROC、モメンタム | |
外為オンライン | 20 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、加重移動平均、GMMA、一目均衡表、ボリンジャーバンド、平均足、スーパーボリンジャー、ピボット、移動平均乖離率(SMA)、移動平均乖離率(EMA)、移動平均乖離率(WMA)、MACD、RSI、ストキャスティクス、RCI、DMI、サイコロジカルライン、シャンデモメンタム、ウィリアムズ%R | |
松井証券 | 22 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、スーパーボリンジャー、スパンモデル、エンベロープ、パラボリック、ピボットポイント、ATR、RSI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、移動平均乖離度、RCI、ヒストリカルボラティリティ、DMI、MACD、モメンタム、標準偏差ボラティリティ、ADX | |
岡三オンライン | 22 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、GMMA、スパンモデル、スーパーボリンジャー、HLバンド、ストキャスティクス、RSI、乖離率、サイコロジカルライン、DMI、RCI、ROC、MACD、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレーター、RVI、平均足 | |
JFX | 22 | 単純移動平均、指数平滑移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、GMMA、スパンモデル、スーパーボリンジャー、HLバンド、ストキャスティクス、RSI、乖離率、サイコロジカルライン、DMI、RCI、ROC、MACD、ウィリアムズ%R、アルティメットオシレーター、RVI、平均足 | |
GMO外貨 | 16 | 単純移動平均線、EMA(指数平滑移動平均線)、ボリンジャーバンド、一目均衡表、スパンモデル、スーパーボリンジャー、平均足、エンベロープ、ピボット、GMMA、MACD、RSI、DMI(ADX)、ストキャスティクス、RCI、CCI | |
マネーパートナーズ | 15 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、エンベロープ、パラボリック、HighLowチャネル、スーパーボリンジャー、スパンモデル、MACD、スローストキャスティクス、DMI、RSI、RCI、乖離率 | |
マネースクエア | 15 | 単純移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、パラボリック、エンベロープ、スーパーボリンジャー、スパンモデル、MACD、RSI、DMI、ストキャスティクス、ストキャスティクス(スロー)、ATR、標準偏差ボラティリティ、移動平均乖離率、平均足 | |
FXブロードネット | 14 | 単純移動平均線、EMA(指数平滑移動平均線)、ボリンジャーバンド、一目均衡表、GMMA(SMA)、GMMA(EMA)、MACD、RSI、DMI、RCI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、乖離率、サイコロジカル | |
ひまわり証券 | 14 | 単純移動平均線、EMA(指数平滑移動平均線)、ボリンジャーバンド、一目均衡表、GMMA(SMA)、GMMA(EMA)、MACD、RSI、DMI、RCI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、乖離率、サイコロジカル | |
マネックス証券 | 14 | 単純移動平均線、EMA(指数平滑移動平均線)、ボリンジャーバンド、一目均衡表、HLバンド、スパンモデル、スーパーボリンジャー、MACD、RSI、RCI、ストキャスティクス、サイコロジカル、DMI、H.V | |
アイネット証券 | 13 | 単純移動平均線、EMA(指数平滑移動平均線)、ボリンジャーバンド、一目均衡表、GMMA、MACD、RSI、DMI、RCI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、乖離率、サイコロジカル | |
GMOクリック証券 | 12 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、平均足、MACD、RSI、DMI/ADX、ストキャスティクス、RCI、スーパーボリンジャー、スパンモデル | |
楽天証券 | 12 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、ピークボトム、ボリンジャーバンド、一目均衡表、パラボリック、MACD、RSI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、DMI、RCI | |
auカブコム FX | 11 | 単純移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、移動平均エンベロープ、MACD、モメンタム、RSI、DMI、ストキャスティクス、ヒストリカル・ボラティリティ、サイコロジカル | |
ゴールデンウェイ・ジャパン(FXTF GX) | 10 | 単純移動平均線、指数移動平均線、加重移動平均、一目均衡表、ボリンジャーバンド、スーパーボリンジャー、スパンモデル、GMMA、HLバンド、MACD、RSI、RCI、ストキャスティクス |
チェックポイント(解説)
2つのチャートツールがあるFX業者について
ヒロセ通商は通常チャートに加えて、「LIONチャートPlus+」というチャートツールの情報を掲載しています。ヒロセ通商のLIONチャートPlus+は30種類のテクニカル分析に対応。スマホツールとしては豊富な機能を備えています。
ただし、このチャートツールはブラウザ表示になります。アプリに搭載されているチャートよりもテクニカル分析機能が充実していますが、アプリと比べると操作性の面で劣ります。
もっとも、ブラウザ表示のチャートとアプリ内蔵のチャートを併用できるのはヒロセ通用ならではのメリット。スマホで使えるチャート機能が充実しているFX業者を使いたい!という方にはおすすめです。
MT4(メタトレーダー4)のアプリについて
MT4は世界中のトレーダーから支持されている人気のチャートツールです。特定のFX業者でのみ使えるというわけではなく、MT4を取引ツールとして扱っている会社にてお使いいただけます。国内でもゴールデンウェイ・ジャパンやOANDA証券など、複数のFX業者がMT4を取引ツールに採用。
業者によって取り扱い通貨ペアの種類やスプレッドなど、さまざまな違いがあります。ですが、MT4のツール自体には違いはありません。iPhone版のMT4アプリであれば、アップルストアにてMT4をダウンロードして、ログイン画面にて利用しているFX業者の情報を入力する形となります。
iPhone対応のスマホアプリ版MT4に関しては、特集ページを用意していますので気になる方はチェックしてみてくださいね。MT4対応のFX業者をお探しの方は、取り扱い業者を一覧比較しているページもありますのでぜひチェックしてみてください。
注目のテクニカル指標を徹底特集!
各社のiPhoneアプリで使えるテクニカル指標の種類も気になるけど、特定のテクニカル分析に特化した解説も読みたい!という方のために、注目のテクニカル分析について以下のような特集ページを用意しています。気になるページがあればぜひお立ち寄りくださいませ。