この記事には広告・プロモーションが含まれています
【2024年12月版】ヒロセ通商(LION FX)キャンペーン徹底解説!条件からキャッシュバック内容まで
ここでは、ヒロセ通商(LION FX)のキャンペーン情報を徹底解説しています。
ヒロセ通商で開催中のキャンペーンを一覧表にまとめて紹介。特におすすめのキャンペーンに関しては、適用条件やキャッシュバック金額などの内訳も掲載しています。
「ヒロセ通商のキャンペーン内容は?」「各キャンペーンの開催期間は?」「食品が届くのはいつ?」といった疑問をお持ちの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
【期間限定】ヒロセ通商タイアップキャンペーン開催中!
FXキーストンでは、ヒロセ通商とのタイアップキャンペーンを開催中です!
当サイト経由で口座開設して、対象期間内にポンド円で新規1万通貨以上の取引、専用フォームからの申込をしていただくと、5,000円をキャッシュバック!タイアップキャンペーンの概要は以下の通り。
適用条件 | ・新規口座開設期間内に当サイト経由で新規口座開設 ・取引期間内にポンド円を新規ポジション1万通貨以上取引 ・申込期間内にキャンペーン専用フォームより申込 |
---|---|
キャンペーン特典 | 5,000円キャッシュバック |
新規口座開設期間 | 2024年12月2日~2025年1月1日 |
取引期間 | 2024年12月2日~2025年1月2日AM8:59 |
申込期間 | 2024年12月2日~2025年1月2日AM8:59 |
タイアップキャンペーンは、ヒロセ通商の通常の口座開設キャンペーンと併用可能ですので、合計で最大1,005,000円のキャッシュバック獲得も可能です!
また、同社で開催中の口座開設キャンペーンや取引高キャッシュバックは、いずれもスキャルピングで条件を達成できるのもポイントです。タイアップキャンペーンの詳細やヒロセ通商について知りたい方は、公式サイトもチェックしてみてくださいね。
ヒロセ通商(LION FX)のキャンペーンの特徴は?
最初に、ヒロセ通商(LION FX)のキャンペーンに関する特徴をお伝えしておきます。
まず注目なのが、ヒロセ通商が開催しているキャンペーンの多さです。キャンペーン一覧を見れば一目瞭然なのですが、同社では毎月10種類以上ものキャンペーンを同時開催しています。
新規口座開設キャンペーン、のりかえキャンペーン、各種取引高キャッシュバックキャンペーン、食品プレゼントキャンペーン、お友達紹介キャンペーン、法人向けキャンペーンなど非常に豊富。
ヒロセ通商では併用可能なキャンペーンがあるのも特徴となっています。
例えば、豪ドル円が対象の取引高キャッシュバックと食品プレゼントキャンペーンがあるのですが、両方同時に参加することが可能です。
また、新規口座開設キャンペーンや取引高キャッシュバックには開催期間が設けられていますが、基本的に次の期間になっても同種のキャンペーンが開催されます。
では、開催中のキャンペーンに関しては以下の一覧をご覧ください。
ヒロセ通商(LION FX)で開催中のキャンペーン一覧
ヒロセ通商(LION FX)で開催中のキャンペーンを一覧表にまとめました。「キャンペーン概要」と「開催期間」も併記しています。
新規口座開設者向けのキャンペーン
キャンペーン名称 | キャンペーン概要 | 開催期間 |
---|---|---|
12月 クリスマス 最大100万円キャッシュバックキャンペーン | 新規口座開設+入金+ポンド円の取引条件達成で最大100万円キャッシュバック(詳細はこちら) | 2024年12月2日 〜2025年1月1日 |
12月のりかえキャンペーン! | 他社でFX取引をしていた方が、ヒロセ通商(LION FX)を初めて開設して条件を満たせば2,000円キャッシュバック | 2024年12月2日 〜2025年1月1日 |
取引高キャッシュバックキャンペーン
キャンペーン名称 | キャンペーン概要 | 開催期間 |
---|---|---|
12月LION FX ユーロ米ドル取引高キャンペーン! | ユーロ米ドルの取引高に応じてキャッシュバック(詳細はこちら) | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
12月LION FX 豪ドル円取引高キャンペーン! | 豪ドル円の取引高に応じてキャッシュバック(詳細はこちら) | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
12月LION FX ユーロ円取引高キャンペーン! | ユーロ円の取引高に応じてキャッシュバック(詳細はこちら) | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
12月LION FX NZドル円取引高キャンペーン! | NZドル円の取引高に応じてキャッシュバック(詳細はこちら) | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
12月LION FXポンド円取引高キャンペーン! | ポンド円の取引高に応じてキャッシュバック、100万円以上の入金でキャッシュバック金額が2倍(※倍増は10万円まで)(詳細はこちら) | 2024年12月20日AM9:00 〜2025年1月21日AM8:59 |
12月LION FXポンド豪ドル取引高キャンペーン! | ポンド豪ドルの取引高に応じてキャッシュバック(詳細はこちら) | 2024年12月20日AM9:00 〜2025年1月21日AM8:59 |
スワップポイント増額キャンペーン
キャンペーン名称 | キャンペーン概要 | 開催期間 |
---|---|---|
12月LION FXスワップ増額キャンペーン! | 対象通貨ペアの新規買いポジションを各営業日をまたいで保有した場合、一定金額を上乗せキャッシュバック(スワップ過去平均値の最大55%)(詳細はこちら) | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
食品プレゼントキャンペーン
キャンペーン名称 | 概要 | 開催期間 |
---|---|---|
12月長楽萬年!豪華にバージョンアップ!おせち三段重&LION FXカレープレゼント! | 取引条件達成でこだわりの食品プレゼント(詳細はこちら) | 2024年12月2日AM9:00 〜2024年12月20日AM8:59 |
12月好評につき再登場!LION一番ラーメンプレゼントキャンペーン! | 約定履歴の各決済損益に同じ数字が3つ以上並ぶと食品プレゼント | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
12月LION FX 豪ドル円限定 国産高級黒毛和牛300gプレゼント! | 豪ドル円の取引条件達成で高級黒毛和牛プレゼント | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
12月LION FX ポンド円限定 国産高級黒毛和牛300gプレゼント! | ポンド円の取引条件達成で高級黒毛和牛プレゼント | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
お友達紹介キャンペーン
キャンペーン名称 | キャンペーン概要 | 開催期間 |
---|---|---|
12月お友達紹介キャンペーン! | お友達(家族可)を紹介し、お友達が条件を達成すると双方に5,000円キャッシュバック(最大10人まで紹介可能) | 2024年12月2日 〜2025年1月2日 |
その他のキャンペーン
キャンペーン名称 | キャンペーン概要 | 開催期間 |
---|---|---|
12月ヒロセ通商オリジナル!2025年版FX専用カレンダープレゼント! | ポンド円を片道10万通貨以上取引をすれば「2025年版FX専用カレンダー」をプレゼント | 2024年12月2日AM9:00 〜2025年1月2日AM8:59 |
ヒロセ通商(LION FX)のおすすめキャンペーンを解説!
次に、数あるヒロセ通商(LION FX)のキャンペーンの中でも「コレがおすすめ!」なものを解説していきます。これから新規口座開設する方も、既に口座をお持ちの方も、興味があればぜひチェックしてみてくださいね。
新規口座開設キャンペーン
これからヒロセ通商の口座を開設される方には、やはり同社の新規口座開設キャンペーンは要チェックです。
ヒロセ通商では新規口座開設キャンペーンを毎月開催しており、最近になってキャッシュバック金額が最大100万円まで増額されたのが魅力。
新規口座開設キャンペーンの適用条件は、「新規口座開設」「1万円以上の入金」「ポンド円を片道15万通貨以上取引」「エントリー」となっています。
取引の対象銘柄がポンド円に限定されているのが特徴的。キャンペーン適用に必要な最低取引数量が片道15万通貨で低めなのもポイントです。
片道15万通貨以降は、取引数量が多くなるほどキャッシュバック金額が増加。ポンド円で大口取引をする方、スキャルピングされる方はぜひご活用ください。
新規口座開設キャンペーン概要
対象者 | 対象期間内に新規口座開設された方 |
---|---|
対象通貨ペア | ポンド円 |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】ヒロセ通商(LION FX)で新規口座開設 【2】1万円以上を入金 【3】ポンド円を片道15万通貨以上取引 【4】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 新規口座開設期間:2024年12月2日~2025年1月1日 対象取引期間: 2024年12月2日AM 9:00~2025年2月3日AM 8:59 |
取引数量:キャッシュバック金額 | 片道15万通貨以上:3,000円 片道30万通貨以上:5,000円 片道200万通貨以上:20,000円 片道500万通貨以上:30,000円 片道1,200万通貨以上:50,000円 片道1,500万通貨以上:60,000円 片道3,000万通貨以上:120,000円 片道4,500万通貨以上:180,000円 片道6,000万通貨以上:240,000円 片道7,500万通貨以上:300,000円 片道9,000万通貨以上:360,000円 片道12,000万通貨以上:480,000円 片道15,000万通貨以上:600,000円 片道18,000万通貨以上:720,000円 片道21,000万通貨以上:840,000円 片道25,000万通貨以上:1,000,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後2ヶ月以内に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) ・ポイントサイト経由で口座開設した場合は対象外(当サイト経由の開設はキャンペーン対象となります) |
取引高キャンペーン
ヒロセ通商(LION FX)はスキャルピングまたは大口取引向きのキャンペーンが充実。取引高キャンペーンは毎月開催されており、複数の通貨ペアが対象です。
ユーロ米ドルや豪ドル円やポンド円など人気の通貨ペアにて、取引数量に応じたキャッシュバックを獲得できます。
また、ヒロセ通商では主要6通貨ペアにて、1取引あたりの注文数量が300万通貨(3,000ロット)となる大口銘柄が用意されており、この大口銘柄の取引もキャンペーン計測の対象となります(大口銘柄の詳細はこちら)。
取引高キャンペーンの概要は以下に記載しています。通貨ペアごとにキャンペーン内容が異なるので、気になるものを確認してみてくださいね。
「ユーロ米ドル」取引高キャンペーン概要
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
---|---|
対象通貨ペア | ユーロ米ドル(大口銘柄含む) |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象通貨ペアを片道300万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月2日AM 9:00~2025年1月2日AM 8:59まで |
取引数量:キャッシュバック金額 | 片道300万通貨以上:1,000円 片道600万通貨以上:2,000円 片道900万通貨以上:3,000円 片道1,200万通貨以上:4,000円 片道1,500万通貨以上:5,000円 片道3,000万通貨以上:10,000円 片道4,500万通貨以上:15,000円 片道6,000万通貨以上:20,000円 片道7,500万通貨以上:25,000円 片道12,000万通貨以上:40,000円 片道30,000万通貨以上:100,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) |
「豪ドル円」取引高キャンペーン概要
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
---|---|
対象通貨ペア | 豪ドル円(大口銘柄含む) |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象通貨ペアを片道100万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月2日AM 9:00~2025年1月2日AM 8:59まで |
取引数量:キャッシュバック金額 | 片道100万通貨以上:1,000円 片道300万通貨以上:3,000円 片道600万通貨以上:6,000円 片道900万通貨以上:9,000円 片道1,200万通貨以上:12,000円 片道1,500万通貨以上:15,000円 片道3,000万通貨以上:30,000円 片道4,500万通貨以上:45,000円 片道6,000万通貨以上:60,000円 片道7,500万通貨以上:75,000円 片道10,000万通貨以上:100,000円 片道15,000万通貨以上:150,000円 片道20,000万通貨以上:200,000円 片道30,000万通貨以上:300,000円 片道50,000万通貨以上:500,000円 片道80,000万通貨以上:800,000円 片道100,000万通貨以上:1,000,000円 片道120,000万通貨以上:1,200,000円 片道150,000万通貨以上:1,500,000円 片道180,000万通貨以上:1,800,000円 片道200,000万通貨以上:2,000,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) |
「ユーロ円」取引高キャンペーン概要
キャンペーン名称 | ユーロ円取引高キャンペーン |
---|---|
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
対象通貨ペア | ユーロ円(大口銘柄含む) |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象通貨ペアを片道100万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月2日AM 9:00~2025年1月2日AM 8:59まで |
取引数量:キャッシュバック金額 | 片道100万通貨以上:1,000円 片道300万通貨以上:3,000円 片道600万通貨以上:6,000円 片道900万通貨以上:9,000円 片道1,200万通貨以上:12,000円 片道1,500万通貨以上:15,000円 片道3,000万通貨以上:30,000円 片道4,500万通貨以上:45,000円 片道6,000万通貨以上:60,000円 片道7,500万通貨以上:75,000円 片道10,000万通貨以上:100,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) |
「NZドル円」取引高キャンペーン概要
キャンペーン名称 | NZドル円取引高キャンペーン |
---|---|
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
対象通貨ペア | NZドル円(大口銘柄含む) |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象通貨ペアを片道100万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月2日AM 9:00~2025年1月2日AM 8:59まで |
取引数量:キャッシュバック金額 | 片道100万通貨以上:1,000円 片道300万通貨以上:3,000円 片道600万通貨以上:6,000円 片道900万通貨以上:9,000円 片道1,200万通貨以上:12,000円 片道1,500万通貨以上:15,000円 片道3,000万通貨以上:30,000円 片道4,500万通貨以上:45,000円 片道6,000万通貨以上:60,000円 片道7,500万通貨以上:75,000円 片道10,000万通貨以上:100,000円 片道15,000万通貨以上:150,000円 片道20,000万通貨以上:200,000円 片道30,000万通貨以上:300,000円 片道50,000万通貨以上:500,000円 片道80,000万通貨以上:800,000円 片道100,000万通貨以上:1,000,000円 片道120,000万通貨以上:1,200,000円 片道150,000万通貨以上:1,500,000円 片道180,000万通貨以上:1,800,000円 片道200,000万通貨以上:2,000,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) |
「ポンド円」取引高キャンペーン概要
キャンペーン名称 | ポンド円取引高キャンペーン |
---|---|
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
対象通貨ペア | ポンド円(大口銘柄含む) |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象通貨ペアを片道15万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
特殊条件 | キャンペーン期間中の入出金差額(入金額合計と出金額合計の差額)が+100万円以上の場合、キャッシュバック額を2倍に増額(※ただし2倍となる増額の上限は最大10万円まで) |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月20日AM 9:00~2025年1月21日AM 8:59まで |
取引数量:キャッシュバック金額【通常】 | 片道15万通貨以上:500円 片道50万通貨以上:1,500円 片道100万通貨以上:3,300円 片道300万通貨以上:10,000円 片道600万通貨以上:20,000円 片道900万通貨以上:30,000円 片道1,200万通貨以上:40,000円 片道1,500万通貨以上:50,000円 片道3,000万通貨以上:100,000円 片道4,500万通貨以上:150,000円 片道6,000万通貨以上:200,000円 片道7,500万通貨以上:250,000円 片道9,000万通貨以上:300,000円 片道20,000万通貨以上:400,000円 片道30,000万通貨以上:600,000円 片道40,000万通貨以上:800,000円 片道50,000万通貨以上:1,000,000円 片道60,000万通貨以上:1,200,000円 片道70,000万通貨以上:1,400,000円 片道80,000万通貨以上:1,600,000円 片道90,000万通貨以上:1,800,000円 片道100,000万通貨以上:2,000,000円 |
取引数量:キャッシュバック金額【100万円以上入金した場合】 | 片道15万通貨以上:1,000円 片道50万通貨以上:3,000円 片道100万通貨以上:6,600円 片道300万通貨以上:20,000円 片道600万通貨以上:40,000円 片道900万通貨以上:60,000円 片道1,200万通貨以上:80,000円 片道1,500万通貨以上:100,000円 片道3,000万通貨以上:200,000円 片道4,500万通貨以上:250,000円 片道6,000万通貨以上:300,000円 片道7,500万通貨以上:350,000円 片道9,000万通貨以上:400,000円 片道20,000万通貨以上:500,000円 片道30,000万通貨以上:700,000円 片道40,000万通貨以上:900,000円 片道50,000万通貨以上:1,100,000円 片道60,000万通貨以上:1,300,000円 片道70,000万通貨以上:1,500,000円 片道80,000万通貨以上:1,700,000円 片道90,000万通貨以上:1,900,000円 片道100,000万通貨以上:2,100,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) |
「ポンド豪ドル」取引高キャンペーン概要
キャンペーン名称 | ポンド豪ドル取引高キャンペーン |
---|---|
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
対象通貨ペア | ポンド豪ドル |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象通貨ペアを片道100万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月20日AM 9:00~2025年1月21日AM 8:59まで |
取引数量:キャッシュバック金額 | 片道100万通貨以上:3,300円 片道300万通貨以上:10,000円 片道600万通貨以上:20,000円 片道900万通貨以上:30,000円 片道1,200万通貨以上:40,000円 片道1,500万通貨以上:50,000円 片道3,000万通貨以上:100,000円 片道4,500万通貨以上:150,000円 片道6,000万通貨以上:200,000円 片道7,500万通貨以上:250,000円 片道9,000万通貨以上:300,000円 |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) |
スワップポイント増額キャンペーン
ヒロセ通商では「スワップ増額キャンペーン」を開催中です!
キャンペーン期間中に対象通貨ペアの新規買いポジションを保有すると、通常のスワップポイント付与に加えて、過去平均の最大55%分を追加でキャッシュバック!
上乗せされる金額は通貨ペアごとに設定されており、例えばNZドル円の場合は1Lotあたり2.14円(1日分)なので、100Lotなら214円が上乗せされることになります。
キャッシュバック金額の上限は、全対象銘柄を合わせて最大100万円までとなっています。適用には専用フォームからの申込が必須なのでお忘れなく。
チェココルナ円やハンガリーフォリント円などマイナー銘柄も対象となっているのがポイント。お得にスワップを狙いたい方はお見逃しなく!
スワップ増額キャンペーン概要
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
---|---|
対象サービス | LION FX |
対象通貨ペア | NZドル円、ポーランドズロチ円、イスラエルシェケル円、チェココルナ円、スウェーデンクローナ円、タイバーツ円、ハンガリーフォリント円 |
キャンペーン適用条件 | 【1】対象期間内に対象通貨ペアの新規買いポジションを保有し、対象期間内の各営業日の取引終了時点にポジションを保有 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月2日AM9:00~2025年1月2日AM8:59 |
スワップ上乗せ上限 | 7通貨ペア合計で最大100万円まで |
キャッシュバック入金予定 | キャンペーン終了後1ヶ月を目安に取引口座へ入金 |
食品プレゼントキャンペーン
ヒロセ通商と言えば食品プレゼントキャンペーン!という印象を持っている方もいるのではないでしょうか。
ヒロセ通商では長年にわたって様々な食品プレゼントを実施。賞品は毎月変わり、大阪土産として有名な豚まんもあれば、ヒロセ通商オリジナルの餃子やカレーなども貰えます。
また、こちらの表にも記載している通り、複数の食品キャンペーンを同時開催しているのも特徴的。決済損益にゾロ目が出たら賞品を貰えるものや、大口取引向けの高級和牛プレゼントまで用意されています。
以下の表では、ヒロセ通商の代表的な食品キャンペーンの概要を掲載しています。食品キャンペーンに関しては別記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてみてくださいね。
551豚まん!旨さUPの新焼そばとどんぶり4種に卓上カレンダーで大賑わいキャンペーン!概要
対象者 | ヒロセ通商(LION FX)の口座をお持ちの方 |
---|---|
対象通貨ペア | 全通貨ペア |
対象サービス | LION FX |
キャンペーン適用条件 | 【1】片道10万通貨以上取引 【2】専用フォームからのキャンペーン申込 |
キャンペーン開催期間 | 2024年12月2日AM 9:00~2024年12月20日AM 8:59まで |
取引数量と特典の内訳 | 【Aコース】 片道1,400万通貨以上 おせち三段重+爆益トレード乙カレー(16人前)+LION両建カレー(8人前)+爆益LION FXキーマカレー(6人前)+LION裏レシピやみカレー(4人前)+LIONごはん(34人前) 【Bコース】 片道1,000万通貨以上 爆益トレード乙カレー(16人前)+LION両建カレー(8人前)+爆益LION FXキーマカレー(6人前)+LION裏レシピやみカレー(4人前)+LIONごはん(34人前) 【Cコース】 片道800万通貨以上 爆益トレード乙カレー(12人前)+LION両建カレー(6人前)+爆益LION FXキーマカレー(3人前)+LION裏レシピやみカレー(3人前)+LIONごはん(24人前) 【Dコース】 片道600万通貨以上 爆益トレード乙カレー(8人前)+LION両建カレー(4人前)+爆益LION FXキーマカレー(2人前)+LION裏レシピやみカレー(2人前)+LIONごはん(16人前) 【Eコース】 片道400万通貨以上 爆益トレード乙カレー(4人前)+LION両建カレー(3人前)+爆益LION FXキーマカレー(1人前)+LIONごはん(8人前) 【Fコース】 片道200万通貨以上 爆益トレード乙カレー(2人前)+LION両建カレー(2人前)+LIONごはん(4人前) 【Gコース】 片道100万通貨以上 爆益トレード乙カレー(1人前)+LION両建カレー(1人前)+LIONごはん(2人前) 【Hコース】 片道50万通貨以上 爆益トレード乙カレー(1人前)+LIONごはん(2人前) 【Iコース】 片道10万通貨以上 爆益トレード乙カレー(1人前) |
プレゼント発送予定 | キャンペーン終了後10日程度 |
補足事項 | ・片道とは新規注文のこと(決済注文は含まない) ・対象取引期間内に約定したものを計測(未約定の注文は対象外) ・MXN/JPY、NOK/JPY、SEK/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、CZK/JPY、THB/JPYは条件の10倍の取引数量が必要 ・HUF/JPYは条件の100倍の取引数量が必要 |
ヒロセ通商インタビュー!食品にこだわる理由とは?
ヒロセ通商のキャンペーン食品はインパクトもスゴいですが、味にもかなりのこだわりが感じられます。当サイトスタッフも実際に食べてみたのですが、ヒロセ通商のキャンペーン食品は本当に美味しいです。
なぜそこまで食品にこだわるのでしょうか?ヒロセ通商に直接インタビューして疑問をぶつけてみました。インタビュー記事は下記リンクよりどうぞ!
さらに、当サイトスタッフによる実食レポートを公開していますので、ぜひそちらもご覧ください。
「LION CFD」のキャンペーン情報もチェック!
ヒロセ通商に興味のある方は、同社のCFDサービス「LION CFD」にもご注目ください。
ヒロセ通商の「LION CFD」では金スポットやWTI原油などの商品、日経225やナスダック100などの株価指数、各種ETF銘柄のCFD取引が可能。
「LION CFD」では各種銘柄を低水準スプレッドで取引でき、少額からの取引にも対応。FXのノウハウが活かされた高機能ツールもポイントです。
以下では「LION CFD」で開催中のキャンペーンを紹介します。同社サービスの特集記事も用意していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
【CFD】最大合計300万円キャッシュバック!
ヒロセ通商のLION CFDでは「最大合計300万円キャッシュバックキャンペーン」を開催中です!
キャンペーン期間中の対象5銘柄(金スポット、銀スポット、WTI原油、ブレント原油、天然ガス)の取引数量に応じて、1銘柄で最大60万円をキャッシュバック。合計で最大300万円がキャッシュバックされます。取引数量とキャッシュバック金額の内訳は以下の通り。
ちなみに、ヒロセ通商はCFDサービスでもスキャルピングを公認しています。取引数量が多くなるほどお得な当キャンペーンは、スキャルピングと相性が良いのでおすすめ。
キャンペーンは2024年12月2日AM9:00~2025年1月2日AM8:59までの期間限定となっています。専用フォームからエントリーが必要なのでご注意を。ヒロセ通商でゴールドや原油を取引したい!という方は、この機会をお見逃しなく。
【CFD】金利調整額お得キャンペーン!
ヒロセ通商のLION CFDでは「金利調整額お得キャンペーン」を実施中!
対象期間中は対象9銘柄(日本N225、米国D30、米国NQ100、米国S500、ユーロE50、ドイツD30、英国F100、フランスC40、香港HS)の金利調整額が、通常よりもお得になります。
キャンペーン適用は2024年12月2日~2024年12月31日(営業日)までの期間限定です。エントリーは不要で、対象銘柄のポジションを保有していれば自動で反映されます。日本N225や米国D30の取引を検討中の方はぜひご注目を。
【CFD】食品プレゼントキャンペーン!
さらに、ヒロセ通商では「LION CFD」を対象とした食品プレゼントキャンペーンを開催中です!金スポットと天然ガスの取引数量に応じてこだわりの食品をプレゼント。該当銘柄で取引される方は要チェック!
ヒロセ通商ってどんな業者?
おすすめポイント!
- スキャルピング公認の数少ない国内FX業者!
- 業界最狭水準スプレッドや高水準スワップが魅力!
- 要望に応じてアップデートを続ける取引ツールが便利!
ヒロセ通商はスキャルピング公認の数少ない国内FX業者であり、業界最狭水準スプレッドや高水準スワップポイント、多彩な取引ツールの提供、充実のキャンペーンなど多数のメリットを兼ね備える業者です。
特に、公式サイトでも大々的にアピールされている通り、スキャルピングに有利な環境を整えているのが魅力。当記事でも紹介しているキャンペーンの多くは、取引数量に応じて特典が豪華になっていくのも見逃せません。
キャンペーンもキャッシュバック金額が増額したりしていますが、ヒロセ通商はユーザーの要望を受けて、取引ツールでも積極的にバージョンアップを実施。進化し続けるPCツールやスマホアプリにも注目です。
ヒロセ通商(LION FX)のキャンペーンやスペックに興味のある方、口座開設を検討されている方はぜひ公式サイトもチェックしてみてくださいね。
ヒロセ通商(LION FX)基本スペック表
口座開設・取引手数料 | 通貨ペア | 取引単位 | USDJPYスプレッド |
---|---|---|---|
無料 | 54通貨ペア | 1,000通貨単位 | 0.2銭 |
Mac対応 | スキャルピング | デモ口座 | CFD取扱銘柄 |
〇 | 公認 | 〇 | 28銘柄(株価指数、商品、ETF) |
(※:取引単位は基本的に1,000通貨ですが、取引単位が異なる通貨ペアもあります)
(※:上記USDJPYスプレッドはAM9:00〜翌AM3:00の時間帯で原則固定・例外あり)
ヒロセ通商「リアルトレードランキング」がフルリニューアル!
「自分のトレード力はどれぐらいなのか」「勝っているトレーダーはどんな取引をしているのか」
ヒロセ通商のランキングサービスがフルリニューアルしました。新サービスでは「収益率」「収益額」「現在資産」などのランキングをデイリー・月間・年間で公開中。
通貨ペアや約定日時、買い/売り、ロット数、損益が見れるため実際に勝っているトレーダーの生の取引情報が誰でも無料で見れます。
見るだけも良し、参加するも良し。別記事でも詳しく解説しているので気になる方はぜひご一読ください!
JFXのキャンペーン情報は?
「ヒロセ通商だけでなく、JFXのキャンペーン情報を知りたい!」という方のために、JFXのキャンペーン情報をまとめた記事も用意しています。
ヒロセ通商もキャンペーンが充実していますが、子会社であるJFXも豊富なキャンペーンを開催。食品プレゼントキャンペーンも実施しています、
また、ヒロセ通商とJFXの違いを解説した記事も用意。「ヒロセ通商とJFX、どっちを選べばいいの?」「スペックやサービスの違いは?」といった疑問をお持ちの方は、比較記事もぜひ参考にしてみてくださいね。